Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 3 | 66 | 21 | 45 | 49 | |
20 | 15 | 4 | 1 | 59 | 29 | 30 | 49 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 56 | 32 | 24 | 41 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 51 | 30 | 21 | 39 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 30 | 13 | 35 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 38 | 38 | 0 | 24 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 34 | 1 | 22 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 37 | 51 | -14 | 21 | |
20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 53 | -21 | 18 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 43 | -19 | 17 | |
20 | 4 | 4 | 12 | 27 | 51 | -24 | 16 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 20 | 76 | -56 | 4 |
Kommentarer