Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4A Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 25 | 30 | 44 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 51 | 15 | 36 | 39 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 38 | 13 | 33 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 27 | 7 | 29 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 39 | 3 | 29 | |
18 | 6 | 6 | 6 | 39 | 45 | -6 | 24 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 41 | 38 | 3 | 23 | |
18 | 3 | 6 | 9 | 31 | 46 | -15 | 15 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 40 | -20 | 12 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 64 | -51 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer